AI活用 eラーニング
AIを活用し、自社の生産性の向上を実現
コースのスケジュール
No. | 受講時間(分) | タイトル | 習得内容 |
1 | 0:05:34 | 「AIについて」の講義 | AIについて理解している |
2 | 0:05:12 | 「ChatGPTとは」の講義 | ChatGPTの成り立ちについて理解している |
3 | 0:04:15 | ChatGPTについて | ChatGPTについて理解している |
4 | 0:04:04 | アカウント開設方法とプラン切り替え方法 | ChatGPTのアカウント開設方法とプランについて理解している |
5 | 0:03:55 | 商用利用と料金プランについて | ChatGPTの商用利用のルールと料金プランについて理解している |
6 | 0:06:47 | プロンプト(基礎)の講義 | プロンプトの基礎について理解している |
7 | 0:06:22 | プロンプト(応用)」の講義 | プロンプトの応用について理解している |
8 | 0:04:26 | 営業戦略(メールアポ)での活用 | ChatGPTでのメールアポ文の作成方法について理解している |
9 | 0:06:09 | 営業戦略(テレアポ)での活用 | ChatGPTでのテレアポ文の作成方法について理解している |
10 | 0:04:50 | 事前Q&A戦略 | 事前Q&A戦略について理解している |
11 | 0:06:28 | 営業提案資料の作成(前半) | 営業提案資料の作成(前半)について理解している |
12 | 0:05:07 | 営業提案資料の作成(後半) | 営業提案資料の作成(後半)について理解している |
13 | 0:08:04 | 補助金・助成金の資料作成での活用 | 補助金・助成金の資料作成での活用について理解している |
14 | 0:03:53 | 会議議事録(前半) | 会議議事録(前半)について理解している |
15 | 0:04:32 | 会議議事録(後半) | 会議議事録(後半)について理解している |
16 | 0:05:17 | プロジェクトマネジメントでの活用 | プロジェクトマネジメントでの活用について理解している |
17 | 0:06:07 | OJTプログラムの作成での活用 | OJTプログラムの作成での活用について理解している |
18 | 0:05:46 | マーケティングフレームワーク | マーケティングフレームワークについて理解している |
19 | 0:05:00 | SNS広告ディレクションでの活用 | SNS広告ディレクションでの活用について理解している |
20 | 0:03:41 | 自社サービスのLP作成での活用 | 自社サービスのLP作成での活用について理解している |
21 | 0:04:18 | 面接時の質問での活用 | 面接時の質問での活用について理解している |
22 | 0:04:01 | 求人票の作成での活用 | 求人票の作成での活用について理解している |
23 | 0:07:10 | 情報漏洩への対策法 | 情報漏洩への対策法について理解している |
24 | 0:06:38 | GPTsについて | GPTsについてについて理解している |
25 | 0:03:37 | Canva GPT | canva GPTについて理解している |
26 | 0:02:10 | Show Me | Show Meについて理解している |
27 | 0:02:09 | Video Summarizer AI | Video Summarizer AIについて理解している |
28 | 0:02:59 | Slide Maker | Slide Makerについて理解している |
29 | 0:02:19 | GPT Findar | GPT Findarについて理解している |
30 | 0:04:05 | webpilot | webpilotについて理解している |
31 | 0:04:15 | かわいい企業キャラクターを1分で制作! | かわいい企業キャラクターを1分で制作!について理解している |
32 | 0:05:02 | Video GPT by VEED「英文の動画生成」 | Video GPT by VEED「英文の動画生成」について理解している |
33 | 0:05:50 | 「Canvaについて」 | 「Canvaについて」について理解している |
34 | 0:05:12 | 「Magic media」 | 「Magic media」について理解している |
35 | 0:05:32 | 「MOJO AI」 | 「MOJO AI」について理解している |
36 | 0:06:44 | 「DALLE」 | 「DALLE」について理解している |
37 | 0:05:06 | 「Magic edit」 | 「Magic edit」について理解している |
38 | 0:03:47 | 「Magic eraser」 | 「Magic eraser」について理解している |
39 | 0:03:52 | 「Magic Expond」 | 「Magic Expond」について理解している |
40 | 0:02:40 | 「DALLE-3 とは」 | 「DALLE-3 とは」について理解している |
41 | 0:08:18 | 「DALLE-3 の実演」 | 「DALLE-3 の実演」について理解している |
42 | 0:07:13 | 「スタイルプロンプト」 | 「スタイルプロンプト」について理解している |
43 | 0:08:21 | 「構図プロンプト 」 | 「構図プロンプト 」について理解している |
44 | 0:05:34 | 「ジェスチャープロンプト 」 | 「ジェスチャープロンプト 」について理解している |
45 | 0:05:32 | 「Midjourneyとは」 | 「Midjourneyとは」について理解している |
46 | 0:02:26 | 「アカウントの開設方法」 | 「アカウントの開設方法」について理解している |
47 | 0:01:33 | 「有料版への切り替え方法」 | 「有料版への切り替え方法」について理解している |
48 | 0:04:46 | 「Midjourneyの基本操作」 | 「Midjourneyの基本操作」について理解している |
49 | 0:09:36 | 「コマンドについて」 | 「コマンドについて」について理解している |
50 | 0:04:43 | 「Midjourney生成実演」 | 「Midjourney生成実演」について理解している |
51 | 0:06:30 | 「V6とV5.2との違い」 | 「V6とV5.2との違い」について理解している |
52 | 0:07:01 | 「パラメーター」 | 「パラメーター」について理解している |
53 | 0:05:12 | 「マルチプロンプト」 | 「マルチプロンプト」について理解している |
54 | 0:05:16 | 「MidjourneyとDALL-E3の比較」 | 「MidjourneyとDALL-E3の比較」について理解している |
55 | 0:07:41 | ChatGPT×Canvaで画像を量産する方法(前編) | ChatGPT×Canvaで画像を量産する方法(前編)について理解している |
56 | 0:05:24 | ChatGPT×Canvaで画像を量産する方法(後編) | ChatGPT×Canvaで画像を量産する方法(後編)について理解している |
57 | 0:07:45 | DALL-Eでの画像編集 | DALL-Eでの画像編集について理解している |
58 | 0:03:42 | AI動画生成・編集領域 | AI動画生成・編集領域について理解している |
59 | 0:04:53 | サービス提案動画(前半) | サービス提案動画(前半)について理解している |
60 | 0:04:15 | サービス提案動画(後半) | サービス提案動画(後半)について理解している |
61 | 0:08:30 | 社長の社内伝達メッセージ | 社長の社内伝達メッセージについて理解している |
62 | 0:05:38 | 社内研修動画(前半) | 社内研修動画(前半)について理解している |
63 | 0:04:35 | 社内研修動画(後半) | 社内研修動画(後半)について理解している |
64 | 0:07:30 | Vrewを活用した動画生成(前半) | Vrewを活用した動画生成(前半)について理解している |
65 | 0:06:14 | Vrewを活用した動画生成(後半) | Vrewを活用した動画生成(後半)について理解している |
66 | 0:04:26 | AIによる動画革命: MID× PIKAを活用した動画生成(前半) | AIによる動画革命: MID× PIKAを活用した動画生成(前半)について理解している |
67 | 0:04:46 | AIによる動画革命: MID×PIKAを活用した動画生成(後半) | AIによる動画革命: MID×PIKAを活用した動画生成(後半)について理解している |
68 | 0:07:18 | SNS広告動画(前半) | SNS広告動画(前半)について理解している |
69 | 0:06:52 | SNS広告動画(後半) | SNS広告動画(後半)について理解している |
70 | 0:06:52 | Chat GPT×Canvaでショート動画を生成する方法(前半) | Chat GPT×Canvaでショート動画を生成する方法(前半)について理解している |
71 | 0:06:01 | Chat GPT×Canvaでショート動画を生成する方法(後半) | Chat GPT×Canvaでショート動画を生成する方法(後半)について理解している |
72 | 0:07:06 | vrewを活用した編集テクニック(前半) | vrewを活用した編集テクニック(前半)について理解している |
73 | 0:07:17 | vrewを活用した編集テクニック(後半) | vrewを活用した編集テクニック(後半)について理解している |
74 | 0:15:08 | AI多言語化:グローバル戦略「Captions」(前半) | AI多言語化:グローバル戦略「Captions」(前半)について理解している |
75 | 0:07:03 | AI多言語化:グローバル戦略「Captions」(後半) | AI多言語化:グローバル戦略「Captions」(後半)について理解している |
76 | 0:07:05 | グローバル戦略:AI多言語化「Hey Gen」(前半) | グローバル戦略:AI多言語化「Hey Gen」(前半)について理解している |
77 | 0:04:01 | グローバル戦略:AI多言語化「Hey Gen」(後半) | グローバル戦略:AI多言語化「Hey Gen」(後半)について理解している |
78 | 0:05:59 | 次世代の字幕編集方法 | 次世代の字幕編集方法について理解している |
79 | 0:08:21 | 社員インタビュー | 社員インタビューについて理解している |
80 | 0:09:36 | 会議議事録から社内共有動画の作成(前半) | 会議議事録から社内共有動画の作成(前半)について理解している |
81 | 0:08:23 | 会議議事録から社内共有動画の作成(後半) | 会議議事録から社内共有動画の作成(後半)について理解している |
82 | 0:05:55 | Canvaを基礎から完全マスター | Canvaを基礎から完全マスターについて理解している |
83 | 0:04:29 | ダッシュボードを理解しよう | ダッシュボードを理解しようについて理解している |
84 | 0:05:58 | 編集画面を理解しよう(前半) | 編集画面を理解しよう(前半)について理解している |
85 | 0:04:35 | 編集画面を理解しよう(後半) | 編集画面を理解しよう(後半)について理解している |
86 | 0:06:22 | フレーム・グリットの使い方を理解しよう | フレーム・グリットの使い方を理解しようについて理解している |
87 | 0:05:41 | テンプレート写真の変更方法 | テンプレート写真の変更方法について理解している |
88 | 0:05:58 | テキストを編集してみよう(前半) | テキストを編集してみよう(前半)について理解している |
89 | 0:04:32 | テキストを編集してみよう(後半) | テキストを編集してみよう(後半)について理解している |
90 | 0:05:38 | 線と図形のアレンジ術(前半) | 線と図形のアレンジ術(前半)について理解している |
91 | 0:05:42 | 線と図形のアレンジ術(後半) | 線と図形のアレンジ術(後半)について理解している |
92 | 0:07:01 | グラフィック素材を追加しよう | グラフィック素材を追加しようについて理解している |
93 | 0:01:54 | Canvaの写真・画像加工術 | Canvaの写真・画像加工術について理解している |
94 | 0:05:22 | 写真・画像の色調テクニック | 写真・画像の色調テクニックについて理解している |
95 | 0:05:02 | 背景透過方法 | 背景透過方法について理解している |
96 | 0:06:08 | 写真・画像に影を作ろう | 写真・画像に影を作ろうについて理解している |
97 | 0:04:42 | ぼかし機能をマスターしよう | ぼかし機能をマスターしようについて理解している |
98 | 0:04:34 | モックアップ作成方法 | モックアップ作成方法について理解している |
99 | 0:04:59 | リーチ数が伸びる3つのポイント | リーチ数が伸びる3つのポイントについて理解している |
100 | 0:04:44 | サンクスページ戦略 | サンクスページ戦略について理解している |
101 | 0:04:43 | タイトルには心理学を使え! | タイトルには心理学を使え!について理解している |
102 | 0:05:16 | この1枚を作成するだけでバズり方が変わる? | この1枚を作成するだけでバズり方が変わる?について理解している |
103 | 0:03:37 | バズらない原因は2枚目!? | バズらない原因は2枚目!?について理解している |
104 | 0:04:57 | SNS投稿作成 | SNS投稿作成について理解している |
105 | 0:06:26 | chatGPTを活用して情報収集とアイデアベースを抽出 | chatGPTを活用して情報収集とアイデアベースを抽出について理解している |
106 | 0:06:36 | サムネイルの作成方法 | サムネイルの作成方法について理解している |
107 | 0:07:53 | 中身の作成方法(前半) | 中身の作成方法(前半)について理解している |
108 | 0:05:55 | 中身の作成方法(後半) | 中身の作成方法(後半)について理解している |
109 | 0:06:52 | サンクスページの作成方法(前半) | サンクスページの作成方法(前半)について理解している |
110 | 0:07:49 | サンクスページの作成方法(後半) | サンクスページの作成方法(後半)について理解している |
111 | 0:03:00 | SNS投稿作成【応用編】 | SNS投稿作成【応用編】について理解している |
112 | 0:08:45 | バナー作成 | バナー作成について理解している |
113 | 0:05:57 | グリット作成 | グリット作成について理解している |
114 | 0:05:14 | バナー/グリット作成 | バナー/グリット作成について理解している |
合計時間 | 10:39:33 |
※LMS機能あり
※受講後、修了証を発行いたします
実績
AIbeeのサービスを利用して、私たちのビジネスは劇的な変化を遂げました。人工知能の活用により、業務の効率化と生産性の向上が実現し、大きな成果を上げることができました。信頼性の高いサービスで、大変満足しています。
料金

|
|